![]() |
アルミニウム+アルマイト処理を加え、軽量ながらFEM(有限要素法)解析により十分な強度、耐久性を確保した専用設計クラッチカバー。特殊ダイヤフラムスプリングがもたらす確実な圧着力とフライホイールと結合される9本のコネクティングシャフトが更なる信頼性を提供します。 |
|||
![]() 耐久性と軽量化を徹底的に追及したプレッシャープレート。冷却効果と摩擦面のセグメント化を図るため、摩擦面にスリットを設け、当たりを均一化することにより安定性を向上させました。 |
![]() 摩擦面にスリットを設けたミッドプレートを採用。冷却効果と摩擦面のセグメント化により、当たりの均一化を実現し、安定したトルク伝達に貢献します。 |
![]() エンジンレスポンスの向上を実現する、クロモリ鋼採用の軽量フライホイール。9本のコネクティングシャフトでカバーと結合され、急激なトルク変化によるディスク類への負荷を分散させ、各部の変形を抑制し、安定性を向上させます。 |
||
![]() |
![]() ![]() また、一部車種ではハブドライブタイプのカーボンディスクをラインナップ。温度によって摩擦係数が変化するカーボンの特性を利用し、あらゆる領域で優れた操作性と高トルク伝達能力を発揮します。 |

Maker | Series | Model | ARUGOS Clutch Assy. Model | Weight | Torque Capacity | Price(excluding tax) | SE 機構 |
F/W 取付ボルト |
レリーズ ベアリング |
Porsche ※1 | 911 | 964 ※2 | ARS-P659D-PS0101 (Metal) | 12.4 [kg] | 735 [Nm] | ¥278,000 | ○ | 純正準備 (928.102.151.01) |
純正準備 (950.116.080.08) 別途ガイドチューブ必要 (950.116.813.06) |
993 ※3 | ARS-P659D-PS0101 (Metal) | 12.4 [kg] | 735 [Nm] | ¥278,000 | |||||
996 ※4 | ARS-P659D-PS0101 (Metal) | 12.4 [kg] | 735 [Nm] | ¥278,000 | |||||
997 ※5 | ARS-P659D-PS0101 (Metal) | 12.4 [kg] | 735 [Nm] | ¥278,000 | |||||
BMW | M3 | E36 (3.0L, 5M/T) | ARS-559D-BM0101 (Metal) | 12.7 [kg] | 640 [Nm] | ¥215,000 | ○ | 付属 | Bタイプ付属 |
E36 (3.2L, 6M/T) | ARS-559D-BM0101 (Metal) | 12.7 [kg] | 640 [Nm] | ¥215,000 | |||||
E46 (3.2L, 6M/T) | ARS-559D-BM0404 (Metal) | 12.7 [kg] | 640 [Nm] | ¥215,000 | |||||
Z4 M | E85 Convertible(3.2L, 6M/T) | ARS-559D-BM0408 (Metal) | 12.7 [kg] | 640 [Nm] | ¥215,000 | ○ | 付属 | Bタイプ付属 | |
E86 Coupe(3.2L, 6M/T) | ARS-559D-BM0408 (Metal) | 12.7 [kg] | 640 [Nm] | ¥215,000 | |||||
Ferrari | 348 ※6 | tb / ts | ARS-559D-FR0202 (Metal) | 12.4 [kg] | 640 [Nm] | ¥318,000 | × | リングギア 取付ボルトナット付属 (ダンパーホイール、 リングギアは純正使用) |
純正準備 |
ARS-559CC-FR0202 (Carbon) | 10.9 [kg] | 640 [Nm] | ¥378,000 | ||||||
Spider | ARS-559D-FR0202 (Metal) | 12.4 [kg] | 640 [Nm] | ¥318,000 | |||||
ARS-559CC-FR0202 (Carbon) | 10.9 [kg] | 640 [Nm] | ¥378,000 | ||||||
GTB / GTS | ARS-559D-FR0202 (Metal) | 12.4 [kg] | 640 [Nm] | ¥318,000 | |||||
ARS-559CC-FR0202 (Carbon) | 10.9 [kg] | 640 [Nm] | ¥378,000 | ||||||
F40 |
ARS-559D-FR0403 (Metal) |
13.3 [kg] | 640 [Nm] | ¥367,000 | × | 純正準備 | 純正準備 | ||
Hyundai | GENESIS Coupe | 2.0T | ARS-559D-HY0202 (Metal) | 14.5 [kg] | 640 [Nm] | ¥208,000 | ○ | 純正準備 | 純正準備 |
2.0T R-Spec | ARS-559D-HY0202 (Metal) | 14.5 [kg] | 640 [Nm] | ¥208,000 | |||||
3.8L V6(前期) | ARS-559D-HY0303 (Metal) | 15.5 [kg] | 640 [Nm] | ¥208,000 | |||||
Audi | S1 | S1 / S1 Spotback | ARS-559D-AD0202-SE (Metal) | 12.0 [kg] | 640 [Nm] | ¥215,000 | ○ | 純正準備 | 純正準備(Sachs) |
Maker | Series | Model | ARUGOS Clutch Assy. Model | Weight | Torque Capacity | Price(excluding tax) | SE 機構 |
F/W 取付ボルト |
レリーズ ベアリング |
Lotus | Elise (Phase II TOYOTA Engine) | 111R | ARS-309D-LT0303 (Metal) | 8.4 [kg] | 340 [Nm] | ¥105,000 | × | 付属 | Aタイプ付属 |
R | ARS-309D-LT0303 (Metal) | 8.4 [kg] | 340 [Nm] | ¥105,000 | |||||
SC | ARS-309D-LT0303 (Metal) | 8.4 [kg] | 340 [Nm] | ¥105,000 | |||||
Exige (MK-2 TOYOTA Engine) | S / S PP | ARS-309D-LT0303 (Metal) | 8.4 [kg] | 340 [Nm] | ¥105,000 | ||||
CUP 260 | ARS-309D-LT0303 (Metal) | 8.4 [kg] | 340 [Nm] | ¥105,000 |
Maker | Series | Model | ARUGOS Clutch Assy. Model | Weight | Torque Capacity | Price(excluding tax) | SE 機構 |
F/W 取付ボルト |
レリーズ ベアリング |
Alfa Romeo | 147 | GTA (V6, 3.2L, 6M/T) | ARS-P400L-AR0101 (Organic) | 11.3 [kg] | 390 [Nm] | \190,000 | × | 純正準備 | 純正準備 |
156 | GTA (V6, 3.2L, 6M/T) | ARS-P400L-AR0101 (Organic) | 11.3 [kg] | 390 [Nm] | \190,000 | ||||
GT (V6, 3.2L, 6M/T) | ARS-P400L-AR0101 (Organic) | 11.3 [kg] | 390 [Nm] | \190,000 | |||||
GTV (V6, 3.2L, 6M/T) | ARS-P400L-AR0101 (Organic) | 11.3 [kg] | 390 [Nm] | \190,000 | |||||
BMW | 318is | E36 (1.8L/1.9L, 5M/T) | ARS-400LD-BM0809 (Organic) | 12.1 [kg] | 390 [Nm] | \149,000 | × | 付属 | Bタイプ付属 |
M3 | E36 (3.0L, 5M/T) | ARS-400LD-BM0809 (Organic) | 12.1 [kg] | 390 [Nm] | \149,000 | × | 付属 | Bタイプ付属 | |
E36 (3.2L, 6M/T) | ARS-400LD-BM0809 (Organic) | 12.1 [kg] | 390 [Nm] | \149,000 | |||||
MINI | R53 (Cooper S) | ARS-400L-MN0202 (Organic) | 11.5 [kg] | 390 [Nm] | \125,000 | × | 付属 | Bタイプ付属 | |
R56 (Cooper S/JCW)※7 | ARS-400L-MN0303-10 (Organic) | 11.7 [kg] | 390 [Nm] | \141,000 | × | 純正準備 | Bタイプ付属 | ||
F56 (Cooper S/JCW) | ARS-400L-MN0404 (Organic) | 12.2 [kg] | 390 [Nm] | \141,000 | |||||
ABARTH | 500(5M/T) | ARS-250L-HP-AT0101 (Organic) | 8.6 [kg] | 313 [Nm] | \144,000 | × | 純正準備 | アダプター付属 | |
Lotus | Elise (ROVER 18K Engine) | 111 | ARS-250L-HP-LT0101 (Organic) | 8.9 [kg] | 313 [Nm] | \161,000 | × | 純正準備 | Aタイプ付属 |
111S | ARS-250L-HP-LT0101 (Organic) | 8.9 [kg] | 313 [Nm] | \161,000 | |||||
Exige (ROVER 18K Engine) | ARS-250L-HP-LT0101 (Organic) | 8.9 [kg] | 313 [Nm] | \161,000 | |||||
340R (ROVER 18K Engine) | ARS-250L-HP-LT0101 (Organic) | 8.9 [kg] | 313 [Nm] | \161,000 | |||||
Lancia ![]() | Delta HF integrale | L31(16V、Evo、Evo2)※8 | ARS-P400L-LC0101 (Organic) | 10.1 [kg] | 390 [Nm] | \148,000 | × | 付属 | 純正準備 |
※1 レリーズベアリング、ガイドチューブ、クランクボルト(1台分)の純正部品が別途必要。
レリーズベアリング 950.116.080.08、ガイドチューブ 950.116.813.06、クランクボルト 928.102.151.01
上記以外の部品を使用した場合は正常に動作致しませんのでご注意ください。
※2 適用車両(964): 3.6 Carrera/3.6 Carrera 4/3.6 Carrera RS
※3 適用車両(993): 3.6 Carrera/3.6 Carrera 4/3.6 Turbo 4/3.6 Turbo GT2/3.6 Turbo GT2 4/3.8 Carrera RS/3.8 Carrera RS 4
※4 適用車両(996): 3.6 GT3/3.6 GT3 Clubsport/3.6 Turbo 4/3.6 GT2/3.6 Turbo 4S
※5 適用車両(997): 3.6 GT3/3.6 GT3 RS
※6 純正クラッチがシングルクラッチの車両のみ対応。
※7 2016年7月にリニューアル。 バルブタイミングの調整時には一度純正のフライホイールを取り付ける必要があります。
※8 8Vには適合しません。


Maker | Series | Model | ARUGOS Clutch Assy. Model | Weight | Torque Capacity | Price(excluding tax) | SE 機構 |
F/W 取付ボルト |
レリーズ ベアリング |
BMW | Z3 Roadster | 1.8 | ARS-010-BM0707 (Flywheel) | 6.0 [kg] | - | ¥68,000 | - | - | - |
1.9 (1995/10-1999/03) | ARS-010-BM0707 (Flywheel) | 6.0 [kg] | - | ¥68,000 | |||||
MINI | R53 (Cooper S) | ARS-010-MN0202 (Flywheel) ※8 | 6.6 [kg] | - | ¥68,000 | - | 付属 | - | |
ARS-020-MN0202 (Damper Disc) ※9 | - | 300 [Nm] | ¥25,000 | ||||||
Lotus | Elise (Phase II TOYOTA Engine) | 111R | ARS-010-LT0303 (Flywheel) | 3.7 [kg] | - | ¥42,000 | - | - | - |
S (1ZZ Engine) | ARS-010-LT0202 (Flywheel) | 3.7 [kg] | - | ¥42,000 | |||||
R | ARS-010-LT0303 (Flywheel) | 3.7 [kg] | - | ¥42,000 | |||||
SC | ARS-010-LT0303 (Flywheel) | 3.7 [kg] | - | ¥42,000 | |||||
Exige (MK-2 TOYOTA Engine) | S / S PP | ARS-010-LT0303 (Flywheel) | 3.7 [kg] | - | ¥42,000 | - | - | - | |
CUP 260 | ARS-010-LT0303 (Flywheel) | 3.7 [kg] | - | ¥42,000 |
※8 純正ダブルマスフライホイール重量 12.3kg(-5.7kg)。純正クラッチカバーのみ対応。
※9 ダンパー機構により、フライホイールのソリッド化によるT/Mの共振を低減。純正フライホイールには使用出来ません。。純正クラッチカバーのみ対応。